令和5年度緑樹会会計について、以下の通りご報告申し上げます。
ご意見・ご不明点につきましては、【お問い合わせ】よりご連絡ください。
年月日 | 項目 | 備考・内訳等 | 金額 |
---|---|---|---|
R5.7.10 | 大雨のため交通麻痺による輸送費 | 関西空港交通株式会社 (¥91,300+振込手数料¥660) |
¥91,960- |
R5.7.10 | AED故障のための修理費 | 大阪府立貝塚南高校 (¥106,700+振込手数料¥660) |
¥107,360- |
R5.7.10 | 創立50周年記念事業 | 大阪府立貝塚南高校 (¥3,600,000+振込手数料¥660) |
¥3,600,660- |
R6.3.25 | 卒業生印鑑・ケース代(234名分) | 株式会社グランドパワー (¥107,640+振込手数料¥660) |
¥108,300- |
R6.3.25 | 懸垂幕(卒業式・入学式用) | 三星工芸株式会社 (¥28,600(¥14,300×2)+振込手数料¥660) |
¥29,260- |
R6.3.25 | 次年度年間活動費 | ¥800,000- | |
合計 | ¥4,737,540- |
年月日 | 項目 | 備考・内訳等 | 金額 |
---|---|---|---|
R5.4.11 | 名刺代 | 泉州プリント | ¥6,600- |
〃 | 手数料 | ¥385- | |
R5.4.27 | 役員会議 | たから(男性¥5,000×2、女性¥3,000×2(自己負担あり)) | ¥7,960- |
R5.5.19 | 同窓会中止の案内状 | 泉州プリント | ¥73,628- |
〃 | 手数料 | ¥550- | |
R5.7.18 | ホームページ更新(会計報告) | 山中デザインワークス | ¥25,000- |
〃 | 手数料 | ¥385- | |
R5.10.20 | 50周年記念案内状 | 泉州プリント | ¥140,161- |
〃 | 手数料 | ¥440- | |
R5.10.23 | 郵便切手 | 切手代¥84×329 | ¥27,636- |
〃 | タック貼り | ¥10,000- | |
R5.10.25 | 役員会議(新幹事歓迎会) | たから(男性¥5,000×4、女性¥3,000×1(自己負担あり)) | ¥21,120- |
R5.11.19 | 50周年記念事業(昼食代) | ¥5,218- | |
〃 | コピー代 | ¥50- | |
R5.12.13 | 役員会議(50周年記念事業懇親会) | たから(¥5,000×9(自己負担あり)) | ¥41,240- |
R6.2.6 | ホームページ更新(50周年報告) | ¥41,000- | |
〃 | 手数料 | ¥550- | |
R6.2.14 | 役員会議 | ¥4,200- | |
R6.2.28 | 役員会議 | ¥3,169- | |
R6.3.7 | 会議室使用料 | ¥1,600- | |
R6.3.14 | 卒業生花代 | ¥12,760- | |
R6.3.24 | 新幹事同窓会会議 | ¥2,730- | |
合計 | ¥426,382- |
緑樹会 会計 / 土井 明日香